规格 AWG | 单支铜 | 导体 | 线缆 | |||||
根数 | 直径 | 直径 | 20℃下单位长度 最大导体电阻 | 外径 | 绝缘厚度 | |||
裸铜 | 外径 | 公差 | 均值 | 最小 | ||||
20 | 17 | 0.2 | 1.0 | 34.6 | 2.15 | ±0.1 | 0.58 | 0.41 |
18 | 26 | 0.2 | 1.18 | 21.8 | 2.35 | |||
16 | 41 | 0.2 | 1.48 | 13.7 | 2.65 | |||
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 8.62 | 3.05 | ±0.15 | ||
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 5.43 | 3.7 | 0.66 | 0.46 | |
10 | 105 | 0.254 | 3.4 | 3.409 | 5.0 | ±0.25 | 0.79 | 0.56 |
8 | 168 | 0.254 | 4.3 | 2.144 | 6.2 | ±0.3 | 0.94 | 0.66 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。